Point
大通り沿いの路面店で視認性◎ 物販やサービス系の店舗におすすめの物件です。
リバーサイドテラス石川橋の設備・周辺施設
| 設備 | トイレ2ヶ所 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 価格:16,500円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0936
リバーサイドテラス石川橋の物件詳細
| 物件名 | リバーサイドテラス石川橋 A6-A7 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区 檀溪通5丁目6 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 川名(愛知)駅 徒歩15分 名古屋地下鉄鶴舞線 いりなか駅 徒歩16分 名古屋地下鉄桜通線 桜山駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年6月(築42年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 68.91㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リバーサイドテラス石川橋の費用・契約情報
| 賃料 | 25.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 46,200円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 看板料:3,300円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 2,300,000円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 |
駐車場負担金:月額39,050円(:敷地内コインパーキングのサービス券を毎月規定数お渡し) 賛助会費:年額2,400円 |
||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 個別空調/男女別トイレ/防犯カメラ/敷地内コインパーキング29台 | ||
リバーサイドテラス石川橋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0936 | 物件管理コード | 1123815864830000000921 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
リバーサイドテラス石川橋の広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
