Point
事務所付き倉庫で駐車場6台無料で使えます。
賃料・初期費用
| 賃料 | 34.1万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
上橋町60GIMUCOの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 6台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0928
上橋町60GIMUCOの物件詳細
| 物件名 | 上橋町60GIMUCO A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区 上橋町60 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩21分 JR東海交通事業城北線 尾張星の宮駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2026年6月 完成予定 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 159.14㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
上橋町60GIMUCOの費用・契約情報
| 賃料 | 34.1万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 33,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年7月1日 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 駐車場6台付き/エアコン/インターホン/OAフロア/トイレ有/IHクッキングヒーター(1口) | ||
上橋町60GIMUCOのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0928 | 物件管理コード | 1123815864830000000913 |
| 情報更新日 | 2026年04月20日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
上橋町60GIMUCOの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
