GKビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0864
GKビルの物件詳細
| 物件名 | GKビル 6階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 栄3丁目11-13 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 栄(愛知)駅 徒歩8分 名古屋地下鉄名城線 矢場町駅 徒歩8分 名古屋地下鉄名城線 栄(愛知)駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 7戸 | 築年月 | 1971年12月(築54年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 19.98㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
GKビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7.92万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
ホーリーサポート24:1,840円 ゴミ処分費:7,700円 看板使用料:22,000円 |
敷金/礼金 | 2ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 33,000円 | ||
| その他費用 | 町内会費:契約時1,600円 以降は半年ごとに集金 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター1基/個別空調/キッチン/トイレ有/ワンフロア | ||
GKビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0864 | 物件管理コード | 1123815864830000000854 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
GKビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
