Point
県道沿いの路面店で視認性◎ サービス系の店舗におすすめの物件です。
梅野ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:11,000円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0796
梅野ビルの物件詳細
| 物件名 | 梅野ビル 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区 野並2丁目421 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 野並駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1975年5月(築51年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.66㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
梅野ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:300円 | 敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / 50% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 33,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | トイレ有 | ||
梅野ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0796 | 物件管理コード | 1123815864830000000787 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
梅野ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
