Point
事務所やサービス系の店舗におすすめの物件です。
神田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0769
神田ビルの物件詳細
| 物件名 | 神田ビル 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 橘1丁目28-7 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩5分 名古屋地下鉄鶴舞線 上前津駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1969年1月(築57年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 9.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:2,200円 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / 100% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月上旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | トイレ有/ワンフロア | ||
神田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0769 | 物件管理コード | 1123815864830000000763 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
神田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
