Point
事務所付き倉庫で駐車場4台無料で使えます。
賃料・初期費用
| 賃料 | 33万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 990,000円 / 660,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 330,000円 (解約時) |
守牧町51GIMUCOの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 4台空きあり 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0548
守牧町51GIMUCOの物件詳細
| 物件名 | 守牧町51GIMUCO A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区 守牧町51 | ||
| 交通 | ガイドウェイバス志段味 金屋駅 徒歩5分 中央本線(東海) 新守山駅 徒歩12分 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 2戸 | 築年月 | 新築 2026年2月 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 148.8㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
守牧町51GIMUCOの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 990,000円 / 660,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 330,000円 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 駐車場4台付き/エアコン/インターホン/OAフロア/トイレ有/IHクッキングヒーター | ||
守牧町51GIMUCOのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0548 | 物件管理コード | 1123815864830000000550 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
守牧町51GIMUCOの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
