Point
丸の内駅徒歩1分でアクセス◎ 物販店舗や事務所におすすめの物件です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 17.952万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 17,952円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 8ヶ月 / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | – / 35.91㎡ | 築年月 | 1980年6月(築45年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | B1階 / 5階建 | 向き | |
| アクセス |
名古屋地下鉄鶴舞線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩1分 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩1分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 丸の内2丁目18-20 (周辺地図) | ||
DK丸の内ビルの設備・周辺施設
| 設備 | トイレ有 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0536
DK丸の内ビルの物件詳細
| 物件名 | DK丸の内ビル B03 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 丸の内2丁目18-20 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩1分 名古屋地下鉄桜通線 丸の内(名古屋市営)駅 徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年6月(築45年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.91㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | B1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
DK丸の内ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 17.952万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 17,952円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 8ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 保証金償却:3年未満25% 3年以上15% | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター1基/個別空調/トイレ有 | ||
DK丸の内ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0536 | 物件管理コード | 1123815864830000000538 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
DK丸の内ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
