Point
個別空調・専用トイレ付きで少人数におすすめのサイズ感です。
リアライズ鶴舞南Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0466
リアライズ鶴舞南Ⅱの物件詳細
| 物件名 | リアライズ鶴舞南Ⅱ 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 千代田4丁目9-3 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄鶴舞線 鶴舞駅 徒歩9分 中央本線(東海) 鶴舞駅 徒歩9分 名古屋地下鉄名城線 東別院駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 1987年8月(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リアライズ鶴舞南Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7.5405万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,081円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
24Hサポート:880円 水道代:2,750円 |
敷金/礼金 | – / – |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:27,500円 | 更新料 | 11,000円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター1基/個別空調/トイレ有 | ||
リアライズ鶴舞南Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0466 | 物件管理コード | 1123815864830000000469 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
リアライズ鶴舞南Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
