Point
駅前角地交差点の好立地で視認性◎ サービス系の店舗におすすめです。
プロシード新瑞橋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,500円 〜 17,600円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0434
プロシード新瑞橋の物件詳細
| 物件名 | プロシード新瑞橋 2C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区 瑞穂通8丁目17-2 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄名城線 新瑞橋駅 徒歩1分 名古屋地下鉄桜通線 新瑞橋駅 徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 72戸 | 築年月 | 2005年8月(築20年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 149.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
プロシード新瑞橋の費用・契約情報
| 賃料 | 40.48万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 107,800円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2,712,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:21,560円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(可)要相談 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター | ||
プロシード新瑞橋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0434 | 物件管理コード | 1123815864830000000437 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
プロシード新瑞橋の広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
