Point
マンション1階の路面店で入口前に駐車可。サービス系の店舗や事務所におすすめの物件です。
ピボット桐林ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:39,600円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0404
ピボット桐林ビルの物件詳細
| 物件名 | ピボット桐林ビル 1C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区 桐林町2丁目68 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 池下駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 1994年11月(築31年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 42.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ピボット桐林ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 15.5243万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 16,936円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 846,780円 / – / 30% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:22,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | 町内会費:年額2,000円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | トイレ有/駐車場は2台セット契約 | ||
ピボット桐林ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0404 | 物件管理コード | 1123815864830000000407 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ピボット桐林ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
