Point
新栄町駅から徒歩1分の好立地で来客時のご案内もしやすい場所です。
ニッシンビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0330
ニッシンビルの物件詳細
| 物件名 | ニッシンビル 710 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 葵1丁目25-1 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 新栄町(愛知)駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 77戸 | 築年月 | 1973年12月(築52年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ニッシンビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7.227万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,561円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 銘板代:27,500円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(可)要相談 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター1基/個別空調/トイレ有 | ||
ニッシンビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0330 | 物件管理コード | 1123815864830000000334 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ニッシンビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
