Point
セットアップオフィス仕様の区画になります。
リアライズ伏見ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ2ヶ所 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0314
リアライズ伏見ビルの物件詳細
| 物件名 | リアライズ伏見ビル 5階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 錦2丁目16-4 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄東山線 伏見(愛知)駅 徒歩2分 名古屋地下鉄鶴舞線 伏見(愛知)駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2020年9月(築5年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 128.99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リアライズ伏見ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 64.383万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
フロア看板料:3,300円 24Hサポート:880円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 機械警備費:66,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | 看板設置料:設置場所・サイズにより金額変動 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター2基/個別空調/トイレ2ヶ所/ワンフロア | ||
リアライズ伏見ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0314 | 物件管理コード | 1123815864830000000319 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
リアライズ伏見ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
