Point
大通り沿いの視認性の高いビルで各階ワンフロア利用となっております。
賃料・初期費用
| 賃料 | 57.1472万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 214,302円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3,117,120円 / – / 50% (解約時) |
いちご名駅ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ2ヶ所 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:38,500円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0004
いちご名駅ビルの物件詳細
| 物件名 | いちご名駅ビル 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区 名駅5丁目30-1 | ||
| 交通 | 名古屋地下鉄桜通線 国際センター(愛知)駅 徒歩4分 東海道本線(東海) 名古屋駅 徒歩6分 中央本線(東海) 名古屋駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2001年3月(築25年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 214.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
いちご名駅ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 57.1472万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 214,302円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 3,117,120円 / – / 50% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 償却分50%の消費税10%は、初期費用決済時にかかります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | エレベーター1基/個別空調/男女別トイレ/ワンフロア | ||
いちご名駅ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0004 | 物件管理コード | 1123815864830000000009 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
いちご名駅ビルの広告主情報
| 店舗名称 | テナントメイク | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6-17K'sBEEビル2F | 電話番号 | 052-990-6263 |
| 宅建免許番号 | 愛知県知事(1)第26058号 | 不動産会社コード | 3002174 |
| 加盟団体名 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 | ||
